# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১৪১ | ফুলকী আগষ্ট ২০২০ | |
১৪২ | ফুলকী জুলাই ২০২০ | |
১৪৩ | এডিপি প্রকল্প ২০২১-২০২২ | |
১৪৪ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ | |
১৪৫ | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ | |
১৪৬ | কৃষি ও সেচ অক্টোবর ২০২০ | |
১৪৭ | কৃষি ও সেচ আগষ্ট ২০২০ | |
১৪৮ | কৃষি ও সেচ জুন ২০২১ | |
১৪৯ | কৃষি ও সেচ এপ্রিল ২০২১ | |
১৫০ | কৃষি ও সেচ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | |
১৫১ | কৃষি ও সেচ ডিসেম্বর ২০২০ | |
১৫২ | বাজার মূল্য ডিসেম্বর ২০২১ | |
১৫৩ | বাজার মূল্য অক্টোবর ২০২১ | |
১৫৪ | বাজার মূল্য আগষ্ট ২০২১ | |
১৫৫ | বাজার মূল্য জুন ২০২১ | |
১৫৬ | বাজার মূল্য এপ্রিল ২০২১ | |
১৫৭ | বাজার মূল্য ফ্রেবুয়ারি ২০২১ | |
১৫৮ | বাজার মূল্য ডিসেম্বর ২০২০ | |
১৫৯ | অর্থ ও বাজেট ডিসেম্বর ২০২১ | |
১৬০ | অর্থ ও বাজেট অক্টোবর ২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস