# | Title | Attachments |
---|---|---|
141 | ফুলকী আগষ্ট ২০২০ | |
142 | ফুলকী জুলাই ২০২০ | |
143 | এডিপি প্রকল্প ২০২১-২০২২ | |
144 | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ | |
145 | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ | |
146 | কৃষি ও সেচ অক্টোবর ২০২০ | |
147 | কৃষি ও সেচ আগষ্ট ২০২০ | |
148 | কৃষি ও সেচ জুন ২০২১ | |
149 | কৃষি ও সেচ এপ্রিল ২০২১ | |
150 | কৃষি ও সেচ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | |
151 | কৃষি ও সেচ ডিসেম্বর ২০২০ | |
152 | বাজার মূল্য ডিসেম্বর ২০২১ | |
153 | বাজার মূল্য অক্টোবর ২০২১ | |
154 | বাজার মূল্য আগষ্ট ২০২১ | |
155 | বাজার মূল্য জুন ২০২১ | |
156 | বাজার মূল্য এপ্রিল ২০২১ | |
157 | বাজার মূল্য ফ্রেবুয়ারি ২০২১ | |
158 | বাজার মূল্য ডিসেম্বর ২০২০ | |
159 | অর্থ ও বাজেট ডিসেম্বর ২০২১ | |
160 | অর্থ ও বাজেট অক্টোবর ২০২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS